Description
มาตรฐาน CEE (CEE wall mounted receptacles)
พร้อม DUO-interlock ชนิดกันน้ำ
| ประเภทการป้องกัน | ขนาดกระแส (Amp) | จำนวนขั้ว | รหัสสินค้า 230V 50a. 60Hz | รหัสสินค้า 400V 50a. 60Hz |
|---|---|---|---|---|
| IP67 | 16 | 2+E | 7012A | – |
| IP67 | 16 | 3+E | – | 5600A |
| IP67 | 16 | 3+N+E | – | 5603A |
| IP67 | 32 | 2+E | 5793A | – |
| IP67 | 32 | 3+E | – | 5605A |
| IP67 | 32 | 3+N+E | – | 5608A |
| IP67 | 63 | 2+E | 5911A | |
| IP67 | 63 | 3+E | – | 5110A |
| IP67 | 63 | 3+N+E | – | 5113A |
